     | /proc/meminfo     | /proc/pressure/memory
Time | MemAvail SwapFree | some avg10 full avg10
   s |      MiB      MiB |    %     %    %     %
     -                   -                      
 0.0 |     5727     6297 |    0     0    0     0
 0.1 |     5727     6297 |    0     0    0     0
 0.2 |     5726     6297 |    0     0    0     0
 0.3 |     5726     6297 |    0     0    0     0
 0.4 |     5716     6297 |    0     0    0     0
 0.5 |     5716     6297 |    0     0    0     0
 0.6 |     5715     6297 |    0     0    0     0
 0.7 |     5715     6297 |    0     0    0     0
 0.8 |     5715     6297 |    0     0    0     0
 0.9 |     5715     6297 |    0     0    0     0
 1.0 |     5715     6297 |    0     0    0     0
 1.1 |     5715     6297 |    0     0    0     0
 1.2 |     5715     6297 |    0     0    0     0
 1.3 |     5715     6297 |    0     0    0     0
 1.4 |     5715     6297 |    0     0    0     0
 1.5 |     5715     6297 |    0     0    0     0
 1.6 |     5715     6297 |    0     0    0     0
 1.7 |     5715     6297 |    0     0    0     0
 1.8 |     5379     6297 |    0     0    0     0
 1.9 |     4972     6297 |    3     0    0     0
 2.0 |     4540     6297 |    2     0    0     0
 2.1 |     4056     6297 |    0     0    0     0
 2.2 |     3652     6297 |   23     0   13     0
 2.3 |     3390     6297 |   50     0   28     0
 2.4 |     3147     6297 |   50     0   16     0
 2.5 |     2978     6297 |   47     1   23     0
 2.6 |     2529     6297 |    1     1    0     0
 2.7 |     2044     6297 |    0     1    0     0
 2.8 |     1565     6297 |    0     1    0     0
 2.9 |     1135     6297 |    0     1    0     0
 3.0 |      680     6297 |    0     1    0     0
 3.1 |      253     6297 |   12     1    3     0
 3.2 |      184     6353 |   79     1   18     0
 3.3 |      153     6364 |   89     1   15     0
 3.4 |      139     6420 |   79     1   14     0
 3.5 |      121     6424 |   90     1    9     0
 3.6 |      122     6411 |  102     1    0     0
 3.7 |      118     6401 |   90     1   10     0
 3.8 |      116     6391 |  105     1   22     0
 3.9 |      113     6376 |   75     1    5     0
 4.1 |      115     6358 |   80     1    5     0
 4.2 |      110     6346 |   86     1    9     0
 4.3 |       96     6342 |   68     1   12     0
 4.4 |       93     6335 |   94     1   22     0
 4.5 |       93     6321 |   86    11   16     1
 4.6 |       89     6308 |   62    11    4     1
 4.7 |       88     6299 |   98    11    7     1
 4.8 |       84     6293 |  100    11   10     1
 4.9 |       77     6288 |   93    11    4     1
 5.0 |       56     6278 |   82    11    3     1
 5.1 |       71     6267 |   97    11   13     1
 5.2 |       62     6272 |   81    11   12     1
 5.3 |       52     6274 |   68    11   12     1
 5.4 |       59     6272 |   91    11   12     1
 5.5 |       60     6266 |   71    11   18     1
 5.6 |       51     6266 |   72    11   12     1
 5.7 |       46     6258 |   77    11   14     1
 5.8 |       47     6247 |   63    11    1     1
 5.9 |       55     6248 |   82    11   39     1
 6.0 |       44     6248 |   79    11   19     1
 6.1 |       51     6246 |   79    11   18     1
 6.2 |       54     6243 |   74    11   19     1
 6.3 |       43     6235 |   88    11   19     1
 6.5 |       63     6195 |   99    23    6     3
 6.6 |       65     6174 |   53    23    0     3
 6.7 |       57     6174 |   50    23    0     3
 6.8 |       50     6174 |   57    23    0     3
 6.9 |       73     6164 |   97    23   18     3
 7.0 |      103     6164 |   91    23   70     3
 7.1 |      106     6165 |   77    23   39     3
 7.2 |       96     6167 |   57    23   15     3
 7.3 |       86     6168 |   65    23   20     3
 7.4 |       75     6168 |   64    23   21     3
 7.5 |       64     6168 |   71    23   19     3
 7.6 |       54     6168 |   61    23   20     3
 7.7 |       46     6168 |   65    23   20     3
 7.8 |       56     6242 |   53    23    4     3
 7.9 |       53     6241 |   46    23   11     3
 8.0 |       58     6239 |   48    23    5     3
 8.1 |       56     6237 |   46    23   11     3
 8.2 |       57     6237 |   51    23   12     3
 8.3 |       53     6236 |   45    23    6     3
 8.4 |       60     6270 |   36    23    1     3
 8.5 |       60     6341 |    0    29    0     5
 8.6 |       59     6341 |    7    29    0     5
 8.7 |       56     6342 |   23    29    0     5
 8.8 |       56     6342 |    0    29    0     5
 8.9 |       56     6342 |    0    29    0     5
 9.0 |       53     6342 |   13    29    0     5
 9.1 |       56     6339 |   59    29    0     5
 9.2 |       56     6334 |   54    29    0     5
 9.3 |       57     6331 |   50    29    1     5
 9.4 |       57     6326 |   54    29    0     5
 9.5 |       58     6322 |   66    29    0     5
 9.6 |       59     6317 |   57    29    0     5
 9.7 |       57     6313 |   65    29    0     5
 9.8 |       59     6308 |   61    29    0     5
 9.9 |       59     6311 |   49    29    2     5
10.0 |       59     6311 |    0    29    0     5
10.1 |       59     6311 |    0    29    0     5
10.2 |       59     6311 |    0    29    0     5
10.3 |       59     6311 |    0    29    0     5
10.4 |       59     6311 |    0    29    0     5
10.5 |       59     6311 |    5    29    0     4
10.6 |       58     6311 |   14    29    0     4
10.7 |       58     6311 |    0    29    0     4
10.8 |       58     6311 |    0    29    0     4
10.9 |       57     6311 |    0    29    0     4
11.0 |       57     6311 |    0    29    0     4
11.1 |       57     6311 |    0    29    0     4
11.2 |       57     6311 |    0    29    0     4
11.3 |       57     6311 |    0    29    0     4
11.4 |       56     6311 |    0    29    0     4
11.5 |       56     6311 |    0    29    0     4
11.6 |       56     6311 |    0    29    0     4
11.7 |       56     6311 |    0    29    0     4
11.8 |       56     6312 |    4    29    0     4
11.9 |       56     6312 |    0    29    0     4
12.0 |       55     6312 |    2    29    0     4
12.1 |       54     6312 |   30    29    0     4
12.2 |       62     6290 |   53    29    0     4
12.3 |       67     6290 |   33    29    0     4
12.4 |       64     6290 |    9    29    0     4
12.5 |       60     6290 |    9    25    0     3
12.6 |       58     6290 |    0    25    0     3
12.7 |       73     6290 |   49    25    0     3
12.8 |       74     6289 |   12    25    0     3
12.9 |       73     6289 |    6    25    0     3
13.0 |       70     6290 |    7    25    0     3
13.1 |       67     6290 |    8    25    0     3
13.2 |       57     6291 |   10    25    1     3
13.3 |       68     6264 |   50    25    5     3
13.4 |       73     6254 |   42    25    0     3
13.5 |       83     6254 |   40    25    0     3
13.6 |       81     6259 |    5    25    0     3
13.7 |       81     6259 |    0    25    0     3
13.8 |       81     6259 |    0    25    0     3
13.9 |       81     6259 |    0    25    0     3
14.0 |       80     6259 |    0    25    0     3
14.1 |       80     6259 |    0    25    0     3
14.2 |       78     6259 |    2    25    0     3
14.3 |       76     6259 |    2    25    0     3
14.4 |       72     6260 |    4    25    0     3
14.5 |       72     6260 |    0    22    0     3
14.6 |       72     6260 |    0    22    0     3
14.7 |       69     6260 |    7    22    0     3
14.8 |       69     6261 |    4    22    0     3
14.9 |       76     6262 |   14    22    1     3
15.0 |       76     6262 |    1    22    0     3
15.1 |       76     6262 |    0    22    0     3
15.2 |       76     6262 |    0    22    0     3
15.3 |       75     6263 |    1    22    0     3
15.4 |       75     6263 |    1    22    0     3
15.5 |       75     6263 |    0    22    0     3
15.6 |       75     6263 |    1    22    0     3
15.7 |       75     6263 |    0    22    0     3
15.8 |       75     6263 |    0    22    0     3
15.9 |       75     6263 |    0    22    0     3
16.0 |       75     6263 |    0    22    0     3
16.1 |       75     6263 |    0    22    0     3
16.2 |       74     6263 |    0    22    0     3
16.3 |       74     6263 |    0    22    0     3
16.4 |       74     6263 |    0    22    0     3
16.5 |       74     6263 |    0    18    0     2
16.6 |       74     6263 |    0    18    0     2
16.7 |       74     6263 |    0    18    0     2
16.8 |       74     6263 |    0    18    0     2
16.9 |       74     6263 |    0    18    0     2
17.0 |       74     6263 |    0    18    0     2
17.1 |       74     6263 |    1    18    0     2
17.2 |       73     6264 |    1    18    0     2
17.3 |       73     6264 |    0    18    0     2
17.4 |       73     6264 |    0    18    0     2
17.5 |       73     6264 |    0    18    0     2
17.6 |       73     6264 |    0    18    0     2
17.7 |       73     6264 |    0    18    0     2
17.8 |       73     6264 |    0    18    0     2
17.9 |       73     6264 |    0    18    0     2
18.0 |       73     6264 |    0    18    0     2
18.1 |       73     6264 |    0    18    0     2
18.2 |       73     6264 |    0    18    0     2
18.3 |       73     6264 |    0    18    0     2
18.4 |       72     6264 |    0    18    0     2
18.5 |       72     6264 |    0    15    0     2
18.6 |       73     6264 |    0    15    0     2
18.7 |       73     6264 |    0    15    0     2
18.8 |       72     6264 |    0    15    0     2
18.9 |       72     6264 |    0    15    0     2
19.0 |       72     6264 |    0    15    0     2
19.1 |       70     6264 |    0    15    0     2
19.2 |       94     6264 |   22    15    7     2
19.3 |       94     6264 |    0    15    0     2
19.4 |       94     6264 |    0    15    0     2
19.5 |       94     6264 |    0    15    0     2
19.6 |       94     6264 |    0    15    0     2
19.7 |       94     6264 |    0    15    0     2
19.8 |       94     6264 |    0    15    0     2
19.9 |       94     6264 |    0    15    0     2
20.0 |       94     6264 |    0    15    0     2
20.1 |       94     6264 |    0    15    0     2
20.2 |       94     6264 |    0    15    0     2
20.3 |       91     6265 |   11    15    0     2
20.4 |       87     6266 |   12    13    0     1
20.5 |       83     6269 |   36    13    0     1
20.6 |       78     6270 |   22    13    0     1
20.7 |       85     6269 |   30    13    3     1
20.8 |       92     6261 |   18    13    0     1
20.9 |       90     6262 |    4    13    0     1
21.0 |       89     6262 |    5    13    0     1
21.1 |       89     6262 |    0    13    0     1
21.2 |       89     6262 |    0    13    0     1
21.3 |       89     6262 |    0    13    0     1
21.4 |       89     6262 |    0    13    0     1
21.5 |       89     6262 |    0    13    0     1
21.6 |       87     6263 |    3    13    0     1
21.7 |       85     6263 |    2    13    0     1
21.8 |       84     6264 |   22    13    0     1
21.9 |       85     6265 |    4    13    0     1
22.0 |       83     6265 |    3    13    0     1
22.1 |       84     6266 |    0    13    0     1
22.2 |       84     6266 |    0    13    0     1
22.3 |       84     6266 |    0    13    0     1
22.4 |       84     6266 |    0    11    0     1
22.5 |       84     6266 |    0    11    0     1
22.6 |       84     6266 |    2    11    0     1
22.7 |       83     6266 |    0    11    0     1
22.8 |       83     6266 |    0    11    0     1
22.9 |       83     6266 |    0    11    0     1
23.0 |       82     6266 |    0    11    0     1
23.1 |       82     6266 |    0    11    0     1
23.2 |       82     6266 |    0    11    0     1
23.3 |       81     6266 |    0    11    0     1
23.4 |       81     6266 |    0    11    0     1
23.5 |       81     6266 |    1    11    0     1
23.6 |       80     6266 |    0    11    0     1
23.7 |       80     6266 |    0    11    0     1
23.8 |       80     6266 |    0    11    0     1
23.9 |       80     6266 |    0    11    0     1
24.0 |       80     6266 |    0    11    0     1
24.1 |       80     6266 |    0    11    0     1
24.2 |       80     6266 |    0    11    0     1
24.3 |       79     6266 |    0    11    0     1
24.4 |       79     6266 |    0     9    0     1
24.5 |       79     6266 |    0     9    0     1
24.6 |       79     6266 |    0     9    0     1
24.7 |       79     6266 |    0     9    0     1
24.8 |       79     6266 |    0     9    0     1
24.9 |       79     6266 |    0     9    0     1
25.0 |       79     6266 |    0     9    0     1
25.1 |       79     6266 |    0     9    0     1
25.2 |       78     6267 |    0     9    0     1
25.3 |       79     6267 |   11     9    0     1
25.4 |       95     6254 |   50     9    0     1
25.5 |       97     6255 |   53     9    0     1
25.6 |       93     6256 |   65     9    0     1
25.7 |       87     6258 |   66     9    0     1
25.8 |       79     6259 |   61     9    0     1
25.9 |       88     6257 |   72     9    1     1
26.1 |       84     6259 |   78     9    0     1
26.2 |       81     6260 |   86     9    0     1
26.3 |       90     6255 |   72     9    0     1
26.4 |       92     6250 |   98     9    0     1
26.5 |       88     6251 |   70    15    0     0
26.6 |       84     6253 |   79    15    0     0
26.7 |       82     6257 |   77    15    0     0
26.8 |       78     6260 |   52    15    0     0
26.9 |       79     6258 |   48    15    1     0
27.0 |       82     6254 |   51    15    1     0
27.1 |       88     6251 |   51    15    3     0
27.2 |       90     6250 |   61    15    0     0
27.3 |      101     6246 |   52    15    0     0
27.4 |       99     6248 |   42    15    0     0
27.5 |       96     6250 |   41    15    0     0
27.6 |       92     6250 |   34    15    0     0
27.7 |       89     6252 |   42    15    0     0
27.8 |       97     6249 |   70    15    2     0
27.9 |      106     6242 |   96    15    1     0
28.0 |      110     6240 |   66    15    0     0
28.1 |       96     6241 |   39    15    0     0
28.2 |       90     6243 |   46    15    0     0
28.3 |      100     6237 |   75    15    5     0
28.4 |       98     6240 |   51    15    0     0
28.5 |       97     6243 |   49    22    0     0
28.6 |       96     6245 |   34    22    0     0
28.7 |       92     6247 |   55    22    0     0
28.8 |       99     6248 |   37    22    0     0
28.9 |       96     6257 |   18    22    0     0
29.0 |       93     6258 |   30    22    0     0
29.1 |       91     6259 |   26    22    0     0
29.2 |       91     6247 |   42    22    9     0
29.3 |       99     6246 |   33    22    0     0
29.4 |       98     6247 |    7    22    0     0
29.5 |       97     6247 |    1    22    0     0
29.6 |       97     6247 |    3    22    0     0
29.7 |       94     6250 |   15    22    0     0
29.8 |       93     6250 |    1    22    0     0
29.9 |       93     6250 |    0    22    0     0
30.0 |       93     6251 |    2    22    0     0
30.1 |       91     6252 |    1    22    0     0
30.2 |       97     6252 |   16    22    2     0
30.3 |       99     6231 |   60    22    5     0
30.4 |      111     6218 |   50    22    0     0
30.5 |      114     6218 |   71    22    0     0
30.6 |      117     6218 |   16    22    0     0
30.7 |      119     6219 |    0    22    0     0
30.8 |      119     6219 |    0    22    0     0
30.9 |      119     6219 |    0    22    0     0
31.0 |      119     6219 |    0    22    0     0
31.1 |      118     6219 |    0    22    0     0
31.2 |      118     6219 |    0    22    0     0
31.3 |      118     6219 |    0    22    0     0
31.4 |      118     6219 |    0    22    0     0
31.5 |      118     6219 |    0    22    0     0
31.6 |      117     6219 |   31    22    0     0
31.7 |      116     6219 |    1    22    0     0
31.8 |      115     6221 |    7    22    0     0
31.9 |      114     6221 |    4    22    0     0
32.0 |      114     6221 |    0    22    0     0
32.1 |      114     6221 |    0    22    0     0
32.2 |      115     6221 |    0    22    0     0
32.3 |      115     6221 |    0    22    0     0
32.4 |      115     6221 |    0    22    0     0
32.5 |      115     6221 |    0    19    0     0
32.6 |      115     6221 |    0    19    0     0
32.7 |      115     6221 |    0    19    0     0
32.8 |      115     6221 |    0    19    0     0
32.9 |      115     6221 |    0    19    0     0
33.0 |      115     6221 |    0    19    0     0
33.1 |      115     6221 |    0    19    0     0
33.2 |      115     6221 |    0    19    0     0
33.3 |      115     6221 |    0    19    0     0
33.4 |      115     6221 |    0    19    0     0
33.5 |      115     6221 |    0    19    0     0
